2022/2023 | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek | 2 weken |
Seizoen 01/10 – 30/04 | € 4.295 | € 2.915 | € 3.170 | € 3.170 | € 7.820 |
Seizoen 01/05 – 30/09 | € 3.945 | € 2.815 | € 3.020 | € 2.970 | € 7.120 |
Speciale verblijven 2022 | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek | 2 weken |
Kerstmis* | € 4.374 | € 3.039 | € 3.214 | € 3.389 | € 7.979 |
Nieuwjaar* | € 4.604 | € 3.179 | € 3.354 | € 3.529 | € 8.439 |
Pasen | € 4.294 | € 3.049 | € 3.254 | € 3.329 | € 7.819 |
Hemelvaart en Pinksteren | € 3.944 | € 2.949 | € 3.104 | € 3.129 | € 7.119 |
Allerheiligen | € 4.294 | € 3.049 | € 3.254 | € 3.329 | € 7.819 |
Speciale verblijven 2023 | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek | 2 weken |
Kerstmis* | € 4.374 | € 3.039 | € 3.214 | € 3.389 | € 7.979 |
Nieuwjaar* | € 4.604 | € 3.179 | € 3.354 | € 3.529 | € 8.439 |
Pasen | € 4.294 | € 3.049 | € 3.254 | € 3.329 | € 7.819 |
1 mei | € 4.294 | € 3.049 | € 3.254 | € 3.329 | € 7.819 |
Hemelvaart en Pinksteren | € 3.944 | € 2.949 | € 3.104 | € 3.129 | € 7.119 |
Allerheiligen | € 4.294 | € 3.049 | € 3.254 | € 3.329 | € 7.819 |
* Kerstmis en Nieuwjaar zijn enkel per week te huur | |||||
Prijzen zijn inclusief | Toeristenbelasting, badlinnen, toilethanddoeken en vaatdoeken, keukenhanddoeken, bedlinnen (alle bedden zijn opgedekt), gas, elektriciteit, water, schoonmaak, alle taksen | ||||
Waarborg | 1.000 € | ||||
Terugbetaald 15 dagen na het einde van het verblijf | |||||
Verblijfsduur | ||||
Weekend : Aankomst vrijdag 16u – 18u, vertrek zondag voor 20u | ||||
Lang weekend : Aankomst vrijdag 16u – 18u, vertrek voor maandag 10u | ||||
Midweek : Aankomst maandag 16u – 18u, vertrek voor vrijdag 10u | ||||
1 week (7 dagen) : Aankomst 16u – 18u, vertrek voor 10u | ||||
2 weken (14 dagen): Aankomst 16u – 18u, vertrek voor 10u |